产品中心
Products
序号 | 产品名称 | 农药类别 | 登记作物 | 防治对象 | 制剂亩用量 |
0 | 70%异硫氰酸烯丙酯母药 | 杀菌剂 | - | - | - |
1 | 95%苯磺隆原药 | 除草剂 | - | - | - |
2 | 95%草甘膦原药 | 除草剂 | - | - | - |
3 | 95%噻吩磺隆原药 | 除草剂 | - | - | - |
4 | 93%稻丰散原药 | 杀虫剂 | - | - | - |
5 | 95%马拉硫磷原药 | 杀螨剂/杀虫剂 | - | - | - |
6 | 96%乐果原药 | 杀虫剂 | - | - | - |
7 | 20%异硫氰酸烯丙酯水乳剂 | 杀线虫剂 | 番茄 草莓 |
根结线虫 根腐病 |
3-5千克 3000-5000克 |
8 | 250g/L苯醚甲环唑乳油 | 杀菌剂 | 香蕉 | 叶斑病 | 2000-2500倍液 |
9 | 250g/L丙环唑乳油 | 杀菌剂 | 香蕉 小麦 |
叶斑病 白粉病 |
500-1000倍液 27-40毫升 |
10 | 430g/L戊唑醇悬浮剂 | 杀菌剂 | 大白菜 苹果树 苹果树 |
黑斑病 斑点落叶病 轮纹病 |
19-23毫升 5000-7000倍液 3000-4000倍液 |
11 | 450g/L咪鲜胺水乳剂 | 杀菌剂 | 水稻 | 恶苗病 | 3600-7200倍液 |
12 | 250g/L 嘧菌酯悬浮剂 | 杀菌剂 | 葡萄 | 霜霉病 | 1000-2000 倍液 |
13 | 25g/L高效氯氟氰菊酯乳油 | 杀虫剂 | 甘蓝 | 菜青虫 | 20-40毫升 |
14 | 4%阿维 · 啶虫脒乳油 | 杀虫剂 | 黄瓜 | 蚜虫 | 15-20毫升 |
15 | 20%阿维 ·杀螟松乳油 | 杀螨剂/杀虫剂 | 棉花 水稻 |
红蜘蛛 二化螟 |
20-30克 50-70克 |
16 | 20%啶虫脒可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 柑橘树 甘蓝 |
蚜虫 蚜虫 |
13333-16667倍液 4.5-6克 |
17 | 20%氰戊菊酯乳油 | 杀虫剂 | 柑橘树 果树 棉花 蔬菜 |
潜叶蛾 梨小食心虫 红铃虫、蚜虫 菜青虫、蚜虫 |
10000-20000倍液 10000-20000倍液 25-50毫升 20-40毫升 |
18 | 25%氰戊 ·乐果乳油 | 杀虫剂/杀螨剂 | 小麦 | 蚜虫 | 50-60毫升 |
19 | 31%稻散 · 甲维盐水乳剂 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 30-40毫升 |
20 | 40%稻丰散水乳剂 | 杀虫剂 | 水稻 水稻 |
稻纵卷叶螟 褐飞虱 |
150-175克 150-175克 |
21 | 40%稻散 ·高氯氟乳油 | 杀虫剂 | 柑橘树 | 矢尖蚧 | 400-500倍液 |
22 | 40%乐果乳油 | 杀虫剂 | 棉花 水稻 烟草 甘薯 |
蚜虫、螨 飞虱、螟虫、叶蝉 蚜虫、烟青虫 小象甲 |
75-100毫升 75-100毫升 50-100毫升 2000倍液 |
23 | 45%阿维·稻丰散水乳剂 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 100-120毫升 |
24 | 45%稻散·毒死蜱乳油 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 80-120毫升 |
25 | 45%稻散·噻嗪酮乳油 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 100-120毫升 |
26 | 50%稻丰散乳油 | 杀虫剂 | 柑橘 水稻 水稻 水稻 |
介壳虫 稻纵卷叶螟 二化螟 三化螟 |
500-800倍液 100-120毫升 1000120毫升 100-120毫升 |
27 | 50%乐果乳油 | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | 80-100克 |
28 | 50%噻虫胺水分散粒剂 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 8-10克 |
29 | 50%杀螟丹可溶粉剂 | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | 80-100克 |
30 | 60%稻丰散乳油 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟、二化螟 | 60-100毫升 |
31 | 70%杀螺胺可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 水稻 | 福寿螺 | 30-40克 |
32 | 10%苯磺隆可湿性粉剂 | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 10-15克 |
33 | 15%噻吩磺隆可湿性粉剂 | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 10-13.3克 |
34 | 20%噻磺 · 乙草胺可湿性粉剂 | 除草剂 | 夏大豆田 夏玉米田 |
一年生杂草 一年生杂草 |
150-200克 200-250克 |
35 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 除草剂 | 水稻田埂 | 杂草 | 200-300毫升 |
36 | 480g/L氟乐灵乳油 | 除草剂 | 棉花田 棉花田 |
部分阔叶杂草 一年生禾本科杂草 |
75-150毫升 75-150毫升 |
37 | 50%丁草胺乳油 | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | 120-180毫升 |
38 | 50%乙草胺乳油 | 除草剂 | 夏玉米田 | 一年生杂草 | 100-140毫升 |
39 | 60%丁草胺乳油 | 除草剂 | 水稻移栽田 | 稗草、异型莎草 | 100-150毫升 |
40 | 74.8%草甘膦铵盐可溶粉剂 | 除草剂 | 柑橘园 | 杂草 | 155-205克 |
41 | 900g/L乙草胺乳油 | 除草剂 | 夏玉米田 | 一年生禾本科杂草 及部分小粒种子阔 叶杂草 |
80-105毫升 |
42 | 盐酸多西环素 | ||||
43 | 多西环素一水物 | ||||
44 | 碳纳米管(酸洗提纯) | 动力电池、储能电池、氢能电池、纳米材料、复合材料、半导体.. |