农药
Pesticide field
| 序号 | 产品名称 | 农药类别 | 登记作物 | 防治对象 | 制剂亩用量 |
| 25 | 45%稻散·毒死蜱乳油 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 80-120毫升 |
| 26 | 45%稻散·噻嗪酮乳油 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 100-120毫升 |
| 27 | 50%稻丰散乳油 | 杀虫剂 | 柑橘 水稻 水稻 水稻 |
介壳虫 稻纵卷叶螟 二化螟 三化螟 |
500-800倍液 100-120毫升 1000120毫升 100-120毫升 |
| 28 | 50%乐果乳油 | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | 80-100克 |
| 29 | 50%噻虫胺水分散粒剂 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 8-10克 |
| 30 | 50%杀螟丹可溶粉剂 | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | 80-100克 |
| 31 | 60%稻丰散乳油 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟、二化螟 | 60-100毫升 |
| 32 | 70%杀螺胺可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 水稻 | 福寿螺 | 30-40克 |
| 33 | 10%苯磺隆可湿性粉剂 | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 10-15克 |
| 34 | 15%噻吩磺隆可湿性粉剂 | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 10-13.3克 |
| 35 | 20%噻磺 · 乙草胺可湿性粉剂 | 除草剂 | 夏大豆田 夏玉米田 |
一年生杂草 一年生杂草 |
150-200克 200-250克 |
| 36 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 除草剂 | 水稻田埂 | 杂草 | 200-300毫升 |