制剂
Products
序号 | 产品名称 | 农药类别 | 登记作物 | 防治对象 | 制剂亩用量 |
21 | 50%乐果乳油 | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | 80-100克 |
22 | 50%噻虫胺水分散粒剂 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻飞虱 | 8-10克 |
23 | 50%杀螟丹可溶粉剂 | 杀虫剂 | 水稻 | 二化螟 | 80-100克 |
24 | 60%稻丰散乳油 | 杀虫剂 | 水稻 | 稻纵卷叶螟、二化螟 | 60-100毫升 |
25 | 70%杀螺胺可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 水稻 | 福寿螺 | 30-40克 |
26 | 10%苯磺隆可湿性粉剂 | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 10-15克 |
27 | 15%噻吩磺隆可湿性粉剂 | 除草剂 | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 10-13.3克 |
28 | 20%噻磺 · 乙草胺可湿性粉剂 | 除草剂 | 夏大豆田 夏玉米田 |
一年生杂草 一年生杂草 |
150-200克 200-250克 |
29 | 41%草甘膦异丙胺盐水剂 | 除草剂 | 水稻田埂 | 杂草 | 200-300毫升 |
30 | 480g/L氟乐灵乳油 | 除草剂 | 棉花田 棉花田 |
部分阔叶杂草 一年生禾本科杂草 |
75-150毫升 75-150毫升 |
31 | 50%丁草胺乳油 | 除草剂 | 水稻移栽田 | 一年生杂草 | 120-180毫升 |
32 | 50%乙草胺乳油 | 除草剂 | 夏玉米田 | 一年生杂草 | 100-140毫升 |
33 | 60%丁草胺乳油 | 除草剂 | 水稻移栽田 | 稗草、异型莎草 | 100-150毫升 |
34 | 74.8%草甘膦铵盐可溶粉剂 | 除草剂 | 柑橘园 | 杂草 | 155-205克 |
35 | 900g/L乙草胺乳油 | 除草剂 | 夏玉米田 | 一年生禾本科杂草 及部分小粒种子阔 叶杂草 |
80-105毫升 |